DM-LD-HG型豪華型掛壁式烈度表可測量機(jī)殼或者結(jié)構(gòu)相對于**空間的振動(dòng)--即**振動(dòng),特別適用于具有軸承的機(jī)器。在這種機(jī)器里軸的振動(dòng)可較多地傳到機(jī)殼上,監(jiān)測儀可配接磁電式振動(dòng)速度傳感器,對旋轉(zhuǎn)機(jī)械進(jìn)行連續(xù)測量和保護(hù)。DM-LD-HG 型監(jiān)測保護(hù)儀適合現(xiàn)場掛壁式安裝使用。
更新時(shí)間:2024-11-21
DM-LD-HG型豪華型掛壁式烈度表
產(chǎn)品概述:DM-LD-HG 豪華型掛壁式烈度監(jiān)測保護(hù)儀可測量機(jī)殼或者結(jié)構(gòu)相對于**空間的振動(dòng)--即**振動(dòng),特別適用于具有軸承的機(jī)器。在這種機(jī)器里軸的振動(dòng)可較多地傳到機(jī)殼上,監(jiān)測儀可配接磁電式振動(dòng)速度傳感器,對旋轉(zhuǎn)機(jī)械進(jìn)行連續(xù)測量和保護(hù)。DM-LD-HG 型監(jiān)測保護(hù)儀適合現(xiàn)場掛壁式安裝使用。
功能特點(diǎn):
1.豪華堅(jiān)固的285×205鋁合金外殼
2.高精度DA轉(zhuǎn)換
3.電壓/電流轉(zhuǎn)換芯片
4.光電隔離的4~20mA電流輸出
5.設(shè)定參數(shù)密碼保護(hù)
6.光電隔離的485通信電路(可選)
DM-LD-HG型豪華型掛壁式烈度表
技術(shù)參數(shù): | ||
測量范圍 | 振動(dòng)范圍 | 0~50.0mm/s(烈度,有效值) |
外接電源 | 供電電壓 | AC220V±10% / 50Hz,功耗≤8W |
輸入信號 | 輸入信號源 | 接收一個(gè)DC-CD系列磁電式振動(dòng)速度傳感器的輸出信號 |
頻率響應(yīng) | 10~100 Hz(烈度) | |
靈敏度 | 50mV/mm/s ±5%或20mV/mm/s ±5% | |
輸入阻抗 | ≥50kΩ | |
顯示方式 | 顯示方式 | 三位0.8英寸LED數(shù)碼管 |
顯示精度 | ±1%滿量程 | |
分辨率 | 0.1 mm/s(烈度) | |
LED指示 | 報(bào)警I值,報(bào)警II值,紅色LED | |
輸出信號: | 電流輸出 | 4~20mA 四線制 |
輸出精度 | ±1%滿量程 | |
輸出負(fù)載 | ≤600Ω | |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警點(diǎn)數(shù) | 二點(diǎn)(I值報(bào)警,II值報(bào)警) |
設(shè)定范圍 | 滿量程范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |
設(shè)定精度 | ±0.5%滿量程 | |
報(bào)警輸出 | 繼電器常開接點(diǎn)輸出 | |
報(bào)警延時(shí) | 0.5/1/3秒任選,優(yōu)先采用1秒 | |
繼電器 | 密封 | 環(huán)氧樹脂 |
接點(diǎn)容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
接點(diǎn)輸出 | 常開觸點(diǎn) | |
溫度范圍 | 運(yùn)行時(shí) | 0℃~+50℃ |
儲(chǔ)存時(shí) | -30℃~+60℃ | |
環(huán)境要求 | 相對濕度 | 小于90%,不冷凝 |
其它要求 | 無腐蝕性氣體,無強(qiáng)磁場的場合 | |
物理指標(biāo) | 外形尺寸 | 寬*高*厚 :285*205*97 mm |
安裝尺寸 | 底*高 :---*--- mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: