KJT系列智能雷達(dá)物位/液位計(jì) 智能雷達(dá)物位/液位計(jì)因其特殊的非接觸式測量特性,對有污染性和腐蝕性的介質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確的測量,其穩(wěn)定和準(zhǔn)確的表現(xiàn)也同樣體現(xiàn)在復(fù)雜的測量環(huán)境下
更新時(shí)間:2024-11-27
KJT系列智能雷達(dá)物位/液位計(jì)
KJT系列智能雷達(dá)物位/液位計(jì)
規(guī) 格 | 低頻雷達(dá) |
測量介質(zhì) | 固體、液體 |
測量范圍 | 0m~35m |
過程連接 | 法蘭、螺紋 |
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃ |
過程壓力 | -100kPa~4.0MPa |
信號輸出 | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) |
現(xiàn)場顯示 | 四位 LCD,可編程 |
精 度 | ±10mm |
重 復(fù) 性 | ±1mm |
頻 率 | 6GHz |
天 線 | 喇叭 |
電 源 | 兩線制(24V DC)四線制(24V DC/220V AC) |
外 殼 | 鋁/ 塑料 |
防護(hù)等級 | IP67 |
應(yīng) 用 | 原油、輕油測量; 原煤、石灰石倉位焦、碳料位測量; |
外 殼 | ||
外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | |
接地端子 | 不銹鋼 | |
供電電壓 | ||
兩線制 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | |
功耗 | max 22.5mA / 1W | |
允許紋波 | ||
-<100Hz | Uss < lV | |
-(100~100K) Hz | Uss < l0mV | |
電纜參數(shù) | ||
電纜入口/插頭 | 1個(gè)M20xl.5電纜入口 | |
1個(gè)盲堵M20xl.5 | ||
接線端子 | 導(dǎo)線橫截面2.5mm2 | |
輸出參數(shù) | ||
輸出信號 | (4~2 0) mA | |
通訊協(xié)議 | HLET | |
分辨率 | 1. 6μA | |
故障信號 | 電流輸出不變; | |
20.5mA | ||
22mA; | ||
3.9mA | ||
積分時(shí)間 | (0~50)s,可調(diào) | |
盲區(qū) | 天線末端 | |
測量距離 | 80米 | |
微波頻率 | 6GHz/26GHz/500M-1.8GHz | |
通訊接口 | HLET通訊協(xié)議 | |
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |
調(diào)整時(shí)間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |
顯示分辨率 | 1mm | |
工作存儲及運(yùn)輸溫度 | (-40~100) ℃ | |
過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~250)℃ | |
壓力 | Max. 4MPa | |
耐震 | 機(jī)械震動l0m/s2 , (10~150)Hz |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: