YDQ交流試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)、地鐵、鐵路發(fā)電廠、工礦企業(yè)、石油化工、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度耐壓試驗(yàn)
更新時(shí)間:2024-11-29
YDQ交流試驗(yàn)變壓器
YDQ交流試驗(yàn)變壓器
工頻高壓試驗(yàn)裝置適用于電力系統(tǒng)、地鐵、鐵路發(fā)電廠、工礦企業(yè)、石油化工、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度耐壓試驗(yàn)
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | 質(zhì)量kg | 外形尺寸長(zhǎng)Х寬Х高mmХmmХmm | |||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4< div=""> | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4< div=""> | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4< div=""> | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4< div=""> | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4< div=""> | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4< div=""> | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4< div=""> | 100 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4< div=""> | 110 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4< div=""> | 125 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4< div=""> | 90 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 100 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 110 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 125 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4< div=""> | 140 | 640Х490Х1850 |
YDQ-100KV充氣高壓試驗(yàn)變壓器的使用條件:
1、 試驗(yàn)變壓器額定使用條件下應(yīng)滿足下列要求:
A、周圍環(huán)境溫度:*高氣溫+40℃ *低氣溫-20℃
B、空氣*大相對(duì)溫度,當(dāng)空氣溫度為25℃時(shí),相對(duì)濕度不超過85%。
C、安裝地點(diǎn)無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)性積塵,污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場(chǎng)所。
D、試驗(yàn)變壓器使用時(shí)應(yīng)使其輸入電壓逐步升高且應(yīng)在輸出端串入足夠的保護(hù)電阻,切忌高壓狀態(tài)下斷合設(shè)備。
2、 該變壓器允許運(yùn)行時(shí)間。
在額定容量的額定電壓下,連續(xù)運(yùn)行不得超過半小時(shí),每次工作時(shí)間間隔為工作時(shí)間的5--10倍,以保證變壓器的充分散熱,在額定電壓和額定電流的三分之二的工況條件下允許連續(xù)運(yùn)行。 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)
1、對(duì)各電壓等級(jí)變壓器的空載電流4~9%
阻抗電壓4~10%
波形畸變5% 氣體壓力:4.5MP
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: