ZY5068 手持?jǐn)?shù)字選頻電平表 這是一套既精密又便于攜帶的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀表。不僅適用于通信系統(tǒng)對(duì)基帶特性的測(cè)試,特別適用于電力載波通信設(shè)備和電力保護(hù)高頻通道的調(diào)試、開通、維護(hù)測(cè)試,以及大專院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)和實(shí)驗(yàn)。儀表采用 ARM 微功耗、高性能微處理芯片技術(shù),3.5 〞彩色 LCD 顯示,全中文菜單式界面,數(shù)字鍵盤式操作,內(nèi)置可充電鋰電池,交 / 直流供電。
更新時(shí)間:2024-12-02
ZY5068 手持?jǐn)?shù)字選頻電平表
ZY5068 手持?jǐn)?shù)字選頻電平表
簡(jiǎn)述 | ||||||||||||||||
這是一套既精密又便于攜帶的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀表。不僅適用于通信系統(tǒng)對(duì)基帶特性的測(cè)試,特別適用于電力載波通信設(shè)備和電力保護(hù)高頻通道的調(diào)試、開通、維護(hù)測(cè)試,以及大專院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)和實(shí)驗(yàn)。儀表采用 ARM 微功耗、高性能微處理芯片技術(shù),3.5 〞彩色 LCD 顯示,全中文菜單式界面,數(shù)字鍵盤式操作,內(nèi)置可充電鋰電池,交 / 直流供電。使得儀器體積小,重量輕,功能強(qiáng)大,性能穩(wěn)定,顯示清晰,操作十分簡(jiǎn)便。測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存貯,可以在本機(jī)查詢,也可以通過 USB 口下載到 U 盤,傳輸?shù)?PC 機(jī)處理或打印報(bào)表。儀表具有自動(dòng)電平校準(zhǔn)、自動(dòng)量程切換、 AFC 頻率自動(dòng)跟蹤、快速自動(dòng)搜索、近端同步測(cè)量、遠(yuǎn)端雙機(jī)自動(dòng)對(duì)測(cè)、阻抗測(cè)量、雜音測(cè)量等功能。 | ||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||
● | 儀表發(fā)信電平: -77.9dB ~ +20dB ,具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度ji高,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源。輸出口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻收、發(fā)信機(jī)測(cè)試。 | |||||||||||||||
● | 儀表工作頻率測(cè)量范圍: 200Hz ~ 1700kHz ,包括從話路到 300 路群路的全部頻段,分辨率 1Hz ,頻率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。頻率調(diào)節(jié)全數(shù)字化,操作簡(jiǎn)便。頻率增量調(diào)節(jié)用戶自由選擇,*小步進(jìn) 1Hz 。 | |||||||||||||||
● | 電平自動(dòng)校準(zhǔn): 隨時(shí)校正不同測(cè)量帶寬 0dB 電平。 | |||||||||||||||
● | 電平測(cè)量范圍: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 。 | |||||||||||||||
● | 自動(dòng)單位切換: dB/dBm/mV 三種測(cè)量單位按單位鍵自動(dòng)切換,直接顯示測(cè)試結(jié)果而不用計(jì)算。 | |||||||||||||||
● | AFC 功能: 可以全頻段長(zhǎng)時(shí)間跟蹤被測(cè)信號(hào)。 | |||||||||||||||
● | 快速自動(dòng)搜索: 自動(dòng)尋找未知信號(hào), 快速準(zhǔn)確地測(cè)量未知信號(hào)的電平和頻率。 | |||||||||||||||
● | 選頻測(cè)量: 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種帶寬,良好的選擇性以及很低的固有失真,使電平表不僅僅作電平和串雜音測(cè)量,也可作波形分析。 | |||||||||||||||
● | 近端同步測(cè)量、遠(yuǎn)程雙機(jī)自動(dòng)對(duì)測(cè): 自動(dòng)測(cè)量載波通道,高頻保護(hù)通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù)測(cè)量。 | |||||||||||||||
● | 阻抗測(cè)量: 載波通道線路阻抗測(cè)量,可直讀阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω,顯示分辯率 0.1 Ω。 | |||||||||||||||
● | 雜音測(cè)量: 設(shè)有點(diǎn)頻和自動(dòng)(掃頻)測(cè)量?jī)煞N方式,自動(dòng)測(cè)量的結(jié)果直讀并自動(dòng)存儲(chǔ)。 | |||||||||||||||
● | 另外,由于電平表的高電平輸入可達(dá) +50dB ,配合各種輸入、輸出阻抗適用于和通信設(shè)備進(jìn)行匹配測(cè)量;高電平測(cè)量輸入阻抗≈ 30k Ω,適宜于作跨接測(cè)量。 | |||||||||||||||
電氣性能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
機(jī)械結(jié)構(gòu)性能 | ||||||||||||||||
|
ZY5018/5068 手持?jǐn)?shù)字選頻電平表/電平振蕩器 | ZY5068 手持電平振蕩器主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: